Ewige BBL-Tabelle: 46ers Vierter

Vorlesen:

Nach Beendigung der Saison 2010/2011 sind die LTi GIESSEN 46ers in der Ewigen Tabelle der Basketball Bundesliga weiterhin auf dem vierten Platz zu finden. ALBA Berlin hat im Verlaufe der diesjährigen Playoffrunde den seit drei Jahren nicht mehr in der BBL spielenden Rekordmeister Bayer Giants Leverkusen von der Spitze verdrängt. Zur Ermittlung der Tabelle wurden die Ergebnisse aus allen Hauptrunden-, Playoff- und Abstiegsrundenspielen seit Einführung der eingleisigen Bundesliga zur Saison 1975/1976 berücksichtigt.

Die Ewige Tabelle der Basketball Bundesliga

  Punkte Korbverhältnis
1. (2.) ALBA Berlin 1503:641 + 7724
2. (1.) Bayer Leverkusen 1494:622 + 9499
3. (3.) Brose Baskets Bamberg 1277:881 + 3685
4. (4.) LTi GIESSEN 46ers 999:1177 – 1102
5. (5.) Brandt Hagen 830:834 + 498
6. (6.) Telekom Baskets Bonn 698:492 + 1182
7. (7.) BBC Bayreuth 619:635 + 146
8. (8.) EnBW Ludwigsburg 586:752 – 2024
9. (9.) TBB Trier 576:822 – 2272
10. (10.) ratiopharm Ulm 564:640 – 1142
11. (13.) DEUTSCHE BANK SKYLINERS 530:370 + 1186
12. (11.) Galatasaray Köln 522:294 + 2508
13. (12.) NY’er Phantoms Braunschweig 516:782 – 2796
14. (14.) EWE Baskets Oldenburg 468:444 – 234
15. (15.) ASC 46 Göttingen 372:268 + 812
16. (17.) Artland Dragons 340:248 + 790
17. (16.) Köln 99ers 334:242 + 596
18. (21.) Eisbären Bremerhaven 236:224 – 4
19. (18.) MTV Wolfenbüttel 226:294 – 399
20. (20.) WALTER Tigers Tübingen 222:386 – 1274
21. (19.) USC Heidelberg 192:196 – 81
22. (22.) Mitteldeutscher BC 180:276 – 895
23. (26.) BG Göttingen 168:128 + 398
24. (23.) s.Oliver Baskets Würzburg 162:272 – 827
25. (24.) Paderborn Baskets 132:214 – 774
26. (25.) Dragons Rhöndorf 130:110 – 23
27. (27.) TuS Bramsche 118:228 – 1351
28. (28.) SV Tally Oberelchingen 116:182 – 679
29. (29.) TV 1862 Langen 94:246 – 1481
30. (30.) BG Karlsruhe 76:168 – 656
31. (31.) TSV 1860 Hagen 62:104 – 308
32. (34.) Gloria GIANTS Düsseldorf 58:146 – 651
33. (32.) BC Osnabrück 56:158 – 1031
34. (40.) Phoenix Hagen 54:130 – 864
35. (33.) Ruhr Devils 48:144 – 1261
36. (35.) BCJ Hamburg 40:88 – 299
37. (36.) Hamburger TB 36:60 – 367
38. (37.) FC Bayern München 32:80 – 527
39. (38.) SVD Dortmund 28:48 – 141
40. (39.) sellbytel baskets Nürnberg 28:100 – 635
41. (41.) Giants Nördlingen 22:46 – 153
42. (42.) SG BC/USC München 18:54 – 394
43. (43.) Eintracht Frankfurt 14:34 – 335
44. (44.) Science City Jena 10:58 – 326
45. (45.) TK Hannover 10:66 – 475
46. (46.) USC Freiburg 10:90 – 581
47. (47.) ADW Koblenz 8:28 – 312
48. (48.) TG Landshut 8:44 – 229
49. (49.) TV Lich 8:44 – 304
50. (50.) FC Schalke 04 6:42 – 331
51. (51.) BG TuS/PAM Aschaffenburg 4:80 – 752
52. (52.) BG Düsseldorf 0:36 – 265
53. (53.) Ruwa Dellwig 0:38 – 359

Wertung: Siege = 2:0 Punkte, Remis = 1:1 Punkte, Niederlagen = 0:2 Punkte
Stand: nach Beendigung der Saison 2010/2011 (in Klammern: Platzierung nach der Saison 2009/2010)

Letzte News